| Benefit Plans | Semi-Monthly Deductions | Weekly Deductions | Monkey Sports Contribution |
|---|---|---|---|
| BLUE CHOICE HIGH DEDUCTIBLE HDHP/HSA $3,200 | |||
| Employee | $9.13 | $4.22 | $450.00 |
| Employee + Spouse | $278.70 | $128.63 | $500.00 |
| Employee + Child(ren) | $223.76 | $103.27 | $500.00 |
| Employee + Family | $518.32 | $239.22 | $500.00 |
| BLUE CHOICE BASIC PPO $1,500 DED | |||
| Employee | $55.39 | $25.56 | $450.00 |
| Employee + Spouse | $383.14 | $176.83 | $500.00 |
| Employee + Child(ren) | $317.34 | $146.46 | $500.00 |
| Family | $670.09 | $309.27 | $500.00 |
| BLUE CHOICE PPO $500 DED | |||
| Employee | $103.15 | $47.61 | $450.00 |
| Employee + Spouse | $490.99 | $226.61 | $500.00 |
| Employee + Child(ren) | $413.98 | $191.07 | $500.00 |
| Employee + Family | $826.83 | $381.61 | $500.00 |
| LOW DPPO | |||
| Employee | $6.75 | $3.12 | $0.00 |
| Employee + Spouse | $13.50 | $6.23 | $0.00 |
| Employee + Child(ren) | $20.13 | $9.29 | $0.00 |
| Family | $29.96 | $13.83 | $0.00 |
| HIGH DPPO | |||
| Employee | $19.65 | $9.07 | $0.00 |
| Employee + Spouse | $39.31 | $18.14 | $0.00 |
| Employee + Child(ren) | $48.30 | $22.29 | $0.00 |
| Family | $74.50 | $34.38 | $0.00 |
| VISION | |||
| Employee | $4.17 | $1.92 | $0.00 |
| Employee + Spouse | $8.12 | $3.75 | $0.00 |
| Employee + Child(ren) | $7.25 | $3.36 | $0.00 |
| Family | $11.23 | $5.18 | $0.00 |
Explore all Benefits